{
	VERSION		1.10
	TITLE	"Hrmann kapuk"
	COMMENT	"Graphisoft CAD Stdi, 2005-2009"
	LISTFORMAT	BOOK
	LISTTYPE	OBJECT
	ALWAYS
	UNIT		mm
	PAGE		printer
	LINEGAP		0

	USERTEXT [5] "Hrmann kapuk"
	USERTEXT [6] "- konszignci -"


HEADER {
	FRAME	20, -10, 10, 32
	TEXT	1, "Arial", 9, plain, right
	COLUMNS	{
		{ FRAME	20, -24.5, 13.5
		TEXT	1, "Arial", 8, plain, centered
		FORMAT	"telefon: (24) 525-100   -   fax: (24) 525-111   -   http://www.hormann.hu   -   e-mail: info@hormann.hu" }
		{ FRAME	20, -24.5, 1
		TEXT	1, "Arial", 14, bold, centered
		FORMAT	"#usertext[5]" }
		{ FRAME	20, -24.5, 7
		TEXT	1, "Arial", 14, bold, centered
		FORMAT	"#usertext[6]" }
		{ FRAME	-40, -11, 17.5
		FORMAT	"#page:3\. oldal" }
		{ FRAME	21, 50, 17.5
		TEXT	1, "Arial", 9, plain, left
		FORMAT	"#date:17.1" }
		{ FRAME	21, -24.5, 22
		TEXT	1, "Arial", 8, bold, left
		FORMAT	"rtkestsi pontokrl informcit a  06-1-2375059  telefonszmon  vagy a fenti Hrmann elrhetsgeken kaphat." }
		{ FRAME	21, -24.5, 26.5
		TEXT	1, "Arial", 8, bold, left
		FORMAT	"A kapuk megfelelnek a 13241-1 szm Europai Szabvnynak s a 12604-es biztonsgi szabvnynak." }
	}
	PICTURE	{
		FRAME	-23.5, -11, 1, 16
		ORIGIN	file
		Name	"hormann_logo"
		POSITION	righttop
	}

	RECT	20, -10, 0, 30.5
	LINE	20, -25, 13.5, 13.5
	LINE	-25, -25, 0, 17
	LINE	20, -10, 17, 17
	LINE	20, -10, 21.5, 21.5
	LINE	20, -10, 26, 26
}

FOOTER {
	FRAME 20, -10, -15
	TEXT	1, "Arial", 7, plain, left
	COLUMNS	{
		{ FRAME	20, 100, -11
		FORMAT	"Kszlt az ArchiCAD program segtsgvel.   Graphisoft CAD Stdi, 2009" }
		{ FRAME	110, -10, -11
		TEXT	1, "Arial", 7, bold, right
		FORMAT	"HRMANN HUNGRIA Kft. - 2310 Szigetszentmikls, Leshegy u. 15." }
	}
	LINE	20, -10, -12, -12
}

TOTAL [26] {
	FRAME 20, -10, 1
	TEXT	1, "Arial", 10, plain, left
	COLUMNS	{
// rendelsi szm
		{ FRAME	21, 59, 1
		FORMAT	"modell:" }
		{ FRAME	61, -41, 1
		TEXT	1, "Arial", 10, bold, left
		FORMAT	"#name[26][1]" }
// sszes db ( j / b )
		{ FRAME	-39, -25, 1
		FORMAT	"sszesen:" }
		{ FRAME	-24, -16, 1
		TEXT	1, "Arial", 10, bold, right
		FORMAT	"#total[26][1]" }
		{ FRAME	-15, -11, 1
		TEXT	1, "Arial", 10, bold, left
		FORMAT	"#unit[26][1]" }

		{ FRAME	-35, -25, 7
		FORMAT	"#name[27][1]" }
		{ FRAME	-24, -16, 7
		TEXT	1, "Arial", 10, plain, right
		FORMAT	"#total[27][1]" }
		{ FRAME	-15, -11, 7
		FORMAT	"#unit[27][1]" }

		{ FRAME	-35, -25, 13
		FORMAT	"#name[27][2]" }
		{ FRAME	-24, -16, 13
		TEXT	1, "Arial", 10, plain, right
		FORMAT	"#total[27][2]" }
		{ FRAME	-15, -11, 13
		FORMAT	"#unit[27][2]" }

		{ FRAME	-35, -25, 19
		FORMAT	"#name[27][3]" }
		{ FRAME	-24, -16, 19
		TEXT	1, "Arial", 10, plain, right
		FORMAT	"#total[27][3]" }
		{ FRAME	-15, -11, 19
		FORMAT	"#unit[27][3]" }
// motvum, mret
		{ FRAME	21, 69, 7
		FORMAT	"motvum:" }
		{ FRAME	71, 90, 7
		TEXT	1, "Arial", 10, plain, left
		FORMAT	"#name[26][2]" }
		{ FRAME	21, 69, 13
		FORMAT	"rendelsi mret:" }
		{ FRAME	71, 90, 13
		TEXT	1, "Arial", 10, plain, left
		FORMAT	"#name[26][3]" }
// kiegsztk
		{ FRAME	21, 69, 19
		FORMAT	"szrny felletkezels:" }
		{ FRAME	71, -41, 19
		FORMAT	"#name[26][10]" }

		{ FRAME	21, 69, 25
		FORMAT	"vegezs:" }
		{ FRAME	71, -41, 25
		FORMAT	"#name[26][8]\n#name[26][9]" }

		{ FRAME	21, 69, 37
		FORMAT	"fogantygarnitra:" }
		{ FRAME	71, -41, 37
		FORMAT	"#name[26][11]" }

		{ FRAME	21, 69, 43
		FORMAT	"zr:" }
		{ FRAME	71, -41, 43
		FORMAT	"#name[26][12]" }

		{ FRAME	21, 69, 49
		FORMAT	"kszb:" }
		{ FRAME	71, -41, 49
		FORMAT	"#name[26][7]" }

		{ FRAME	21, 69, 55
		FORMAT	"szabad tjr mretek:" }
		{ FRAME	71, -41, 55
		FORMAT	"#name[26][4]x#name[26][5] mm" }

		{ FRAME	21, 69, 61
		FORMAT	"falszerkezet:" }
		{ FRAME	71, -41, 61
		FORMAT	"#name[26][13] - #name[26][14]" }


// megjegyzs
		{ FRAME	21, 69, 73
		FORMAT	"megjegyzs:" }
		{ FRAME	71, -41, 73
		FORMAT	"#name[26][15]" }
		{ FRAME	71, -41, 79
		FORMAT	"#name[26][16]" }
		{ FRAME	71, -41, 85
		FORMAT	"#name[26][17]" }
	}

	PICTURE	{
		FRAME	21, -11, 92, 229
		ORIGIN	data
		POSITION	centered
	}

	LINE	20, 20, 0, 90
	LINE	-10, -10, 0, 90
	LINE	20, -10, 0, 0
	LINE	20, -40, 6, 6
	LINE	20, -40, 12, 12
	LINE	20, -40, 18, 18
	LINE	-40, -40, 0, 24
	LINE	20, -10, 24, 24
//	LINE	20, -10, 30, 30
	LINE	20, -10, 36, 36
	LINE	20, -10, 42, 42
	LINE	20, -10, 48, 48
	LINE	20, -10, 54, 54
	LINE	20, -10, 60, 60
	LINE	20, -10, 66, 66
	LINE	20, -10, 72, 72
	LINE	20, -10, 90, 90

	RECT	20, -10, 91, 230
}


}
