ArchiCAD Center - MódiStudió
PirCAD
- ArchiCAD 22
- ArchiCAD 21
- ArchiCAD 20
Vasalás főbb funkciói | 2.0-ás verzió | 1.5-ös verzió | DEMÓ verzió | ||
---|---|---|---|---|---|
Falak automatikus vasalása | |||||
Egyetlen kijelöléssel több fal vagy födém bevasalható | |||||
Egyszerre több réteg vas is elhelyezhető | |||||
Fel, illetve visszahajlított hálóvas elhelyezése | |||||
Ív mentén kiosztható fővasak | |||||
Új fővas elem, amelynek kg/m-ben lehet kérni a folyóméterét | |||||
Beállítható a betontakarás értéke (födém alsó vagy felső vasalás illetve falvasalás esetén) | |||||
Külön listázhatóak az eltérő hosszúságú fővasak | |||||
Hálóvas esetében az eltérő irányú vasak külön listázhatóak | |||||
Kör keresztmetszet esetén a kengyel sugara is megjelenik listában | |||||
A toldási hossz értéke külön feltüntetve jelenik meg a listában | |||||
feliratozási mértékegység választás | |||||
globális megjelenítési tulajdonságok (2D, 3D, feliratok) | |||||
állítható szöveg tulajdonságok | |||||
Új kengyeltípusok | |||||
címke ki-be kapcsolása a nézeteken | |||||
egyedi címke feliratok | |||||
lehelyezhető gyakoribb fővas és kengyel kialakítások | |||||
egyedi vas kialakítások | |||||
térben elforgatható vasak | |||||
fővasak és betonacél hálók automatikus kiosztása | |||||
összetett elem oszlopok korlátlan használata | |||||
összetett elem gerendák korlátlan használata | |||||
összetett elem koszorúk korlátlan használata | |||||
korlátlan vasmennyiség lehelyezése | |||||
automatikus vaskimutatás készítése | |||||
többféle alaprajzi jelölési mód | |||||
nézetek megjelenítése az alaprajzon | |||||
lista exportálása TXT-be | |||||
fővasak hajlítások pontos kirajzolása térbeli képen |