építőanyagok
épületgépészet
Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.

|
Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
|
||
| Cím: | 1133, Budapest, Váci út 96-98. | |
| Telefon: | ||
| E-mail: | hu-vevoszolgalat@schneider-electric.com | |
| Honlap: | www.se.com/hu/hu/ | |
|
|
| Termékcsalád | Schneider Charge Pro |
|---|---|
| Termék neve | Schneider Charge Pro |
| Termék vagy alkatrész típusa | Töltőállomás |
| pólusok leírása | 1P or 3P |
| szerelési mód | Falra szerelhető Lábazatra szerelhető |
| szerelési támogatás | Lábazat, külön kell rendelni |
| A telepítés típusa | Beltéri/kültéri |
| névleges kimeneti teljesítmény | 7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V |
| kimeneti típus | Töltőkábel T2 alul 7 m |
| beléptetőrendszer | Free access Azonosító kártya MIFARE DESFire EV1 Azonosító kártya MIFARE DESFire EV2 Azonosító kártya MIFARE RFID kártya MIFARE DESFire EV1 RFID kártya MIFARE DESFire EV2 RFID kártya MIFARE |
| Mennyiség készletenként | 1 darab |
| tartozékok | 1 residual direct current detection device (RDC-DD) Interbus csatlakozás 1 Wi-Fi module Interbus csatlakozás 2 Ethernet interface module Interbus csatlakozás 1 iMSU auxiliary contact Interbus csatlakozás |
|---|---|
| védőeszköz típusa | Residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 mA |
| [Us] névleges betáplálási feszültség | 220...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 % 380...415 V AC 50/60 Hz +/- 10 % |
| földelési rendszer | TT TN-S TN-C IT only between 220 VAC and 240 VAC |
| Bemenetek száma | 1 |
| bemenet típusa | Auxiliary esetén dinamikus energiamenedzsment NO contact Auxiliary esetén dinamikus energiamenedzsment kiegészítő lemezre van szükség Anti-tripping module esetén dinamikus energiamenedzsment |
| vezérlés típusa | 1 fehér nyomógomb |
| helyi jelzés | Törtésre: LED (kék) Hibaállapot (ERR): LED (piros) Elérhető: LED (zöld) Indítás-leállítás: LED (fehér) Fenntartott: LED (narancs) |
| Magasság | 418 mm |
| Szélesség | 292 mm |
| Mélység | 119 mm |
| Nettó súly | 7 kg |
| szín | Fekete (RAL 9005) |
| Szabványok | EN/IEC 61851-1 EN/IEC 61439-7 IEC 62955 EN/IEC 61851-21-2 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 EN/IEC 61000-2-2 EN 301489-1 EN 301489-3 EN 301489-17 EN 301-489-52 EN 300 220 EN 300330 ETSI EN 301 511 EN 301-908-1 EN 301-908-2 ETSI EN 301 908-13 EN/IEC 62314 |
| Terméktanúsítványok | CE UKR EV Ready 2.0A |
| maximális betáp áram | 32 A |
| Kommunikációs hálózat típusa | Wi-Fi Ethway/X-Way |
| kommunikációs port protokoll | OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS OCPP 1.6J, for connection to EVCE |
| kommunikációs szolgáltatás | JSON smart charging |
| MID energy meter | Nincs |
| 4G modem | Without |
| IP védettségi szint | IP55 |
|---|---|
| IK védelmi fokozat | IK10 |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -30…50 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40…85 °C |
| Relatív páratartalom | 5…95 % |
| üzemi magasság | 0...2000 m |
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
|---|---|
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 30,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 39,500 cm |
| 1.csomag hossza | 58,000 cm |
| 1. csomag súlya | 9,930 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |
| Egységek száma 2. csomagban | 12 |
| 2.csomag magassága | 102,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 80,000 cm |
| 2. csomag hossza | 120,000 cm |
| 2. csomag súlya | 131,000 kg |
Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.
More information