 építőanyagok
 építőanyagok szigetelés
					szigetelés
			
									 Knauf Insulation Kft.
									Knauf Insulation Kft.
						
| Knauf Insulation Kft. | ||
| Cím: | 2040 Budaörs, Gyár u. 2. | |
| Telefon: | +36 23 769 730 | |
| E-mail: | info.hu@knaufinsulation.com | |
| Honlap: | www.knaufinsulation.hu | |
|   | 
Az MPE hő- hang- és tűzvédelmi szigetelésre alkalmas, műgyanta kötésű kőzetgyapot tábla.
Alapadatok
Hővezetési tényező: λ= 0,035 W/mK
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya: A1
Előnyök
Alkalmazása
Az MPE kőzetgyapot tábla családi házak, középületek és ipari létesítmények hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésére készül, olyan területekre, ahol nincs terhelésnek kitéve, pl. szereltvagy előrgyártott belső- és külső falakhoz és más épületszerkezetekhez.
Táblás
 Kasírozatlan
Felújítás, Új építés
| Norm | Symbol | Unit | Value | |
|---|---|---|---|---|
| Hővezetési tényező | EN 13162:2012+A1:2015 | W/m.K | 0,035 | |
| Áramlási ellenállás | EN 13162:2012+A1:2015 | AFr | AFr5 | |
| Hosszú idejű vízfelvétel | EN 13162:2012+A1:2015 | NPD | NPD | NPD | 
| Tűzvédelmi besorolás | EN 13162:2012+A1:2015 | Euroclass | NA | A1 | 
| Rövid idejű vízfelvétel | EN 13162:2012+A1:2015 | NPD | NPD | NPD | 
| Vastagsági tűrés | EN 13162:2012+A1:2015 | T | mm | T5 | 
| Vastagság | R-érték | Hossz | Szélesség | 
| 40 mm | 1,10 | 1000 mm | 600 mm | 
| 50 mm | 1,40 | 1000 mm | 600 mm | 
| 60 mm | 1,70 | 1000 mm | 600 mm | 
| 80 mm | 2,25 | 1000 mm | 600 mm | 
| 100 mm | 2,85 | 1000 mm | 600 mm | 
| 120 mm | 3,40 | 1000 mm | 600 mm | 
| 140 mm | 4,00 | 1000 mm | 600 mm | 
| 150 mm | 4,25 | 1000 mm | 600 mm | 
| 180 mm | 5,10 | 1000 mm | 600 mm | 
| 200 mm | 5,70 | 1000 mm | 600 mm | 
 
	
									
								 Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.      
						More information
     
						Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.      
						More information