 építőanyagok
 építőanyagok szigetelés
					szigetelés
			
									 Knauf Insulation Kft.
									Knauf Insulation Kft.
						
| Knauf Insulation Kft. | ||
| Cím: | 2040 Budaörs, Gyár u. 2. | |
| Telefon: | +36 23 769 730 | |
| E-mail: | info.hu@knaufinsulation.com | |
| Honlap: | www.knaufinsulation.hu | |
|   | 
Az FKD S Thermal műgyanta kötőanyagú, teljes ke-resztmetszetében víztaszító (hidrofobizált), kiváló páraáteresztő képességű kőzetgyapot tábla.
Alapadatok
Hővezetési tényező: λ= 0,035 W/mK
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya: A1
Előnyei
Alkalmazása
Az FKD S Thermal kőzetgyapot táblát külső (határoló) falak külső oldalának hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésére terveztük. Bevonatréteggel ellátott kontakt homlokzati hőszigetelő rendszerekhez (ETICS) ajánljuk, amelyekben a hőszigetelő anyagot ragasztással rögzítik az alapfelületre.
Táblás
 Kasírozatlan
Felújítás, Új építés
| Value | |
|---|---|
| Hővezetési tényező | 0,035 | 
| Hosszú idejű vízfelvétel | WL(P) | 
| Tűzvédelmi besorolás | A1 | 
| Rövid idejű vízfelvétel | WS | 
| Vastagsági tűrés | T5 | 
| Vastagság | R-érték | Hossz | Szélesség | 
| 50 mm | 1,40 | 1000 mm | 600 mm | 
| 60 mm | 1,70 | 1000 mm | 600 mm | 
| 70 mm | 2,00 | 1000 mm | 600 mm | 
| 80 mm | 2,25 | 1000 mm | 600 mm | 
| 100 mm | 2,85 | 1000 mm | 600 mm | 
| 120 mm | 3,40 | 1000 mm | 600 mm | 
| 140 mm | 4,00 | 1000 mm | 600 mm | 
| 150 mm | 4,25 | 1000 mm | 600 mm | 
| 160 mm | 4,55 | 1000 mm | 600 mm | 
| 180 mm | 5,10 | 1000 mm | 600 mm | 
| 200 mm | 5,70 | 1000 mm | 600 mm | 
| 220 mm | 6,25 | 1000 mm | 600 mm | 
| 240 mm | 6,85 | 1000 mm | 600 mm | 
 
	
									
								 Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.      
						More information
     
						Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.      
						More information