 építőanyagok
 építőanyagok szigetelés
					szigetelés
			
									 Knauf Insulation Kft.
									Knauf Insulation Kft.
						
| Knauf Insulation Kft. | ||
| Cím: | 2040 Budaörs, Gyár u. 2. | |
| Telefon: | +36 23 769 730 | |
| E-mail: | info.hu@knaufinsulation.com | |
| Honlap: | www.knaufinsulation.hu | |
|   | 
Termékleírás
Teljes keresztmetszetében hidrofóbizáltüveggyapot hő- és hangszigetelő tábla, fekete üvegfátyol kasírozással.
Alapadatok
Hővezetési tényező: λ= 0,034 W/mK
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya: A1 
Előnyei
Felhasználási terület
A TP 435 B termékünk rendkívül jó hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező, egyik oldalán fekete üvegfátyol réteggel ellátott üveggyapot termék. Elsősorban kiszellőztetett homlokzat-szigetelési rendszerekhez ajánljuk a burkolatok alá. A fekete üvegfátyol kasírozás megvédi a szigetelőanyagot az esetlegesen a burkolat mögé kerülő nedvességgel szemben, illetve meggátolja kirojtozódását erős légmozgás esetén.
Táblás
Kasírozott
Felújítás, Új építés
| Symbol | Unit | Value | |
|---|---|---|---|
| Hővezetési tényező | λ | (W/mK) | 0,034 | 
| Áramlási ellenállás | AF10 | ||
| Hosszú idejű vízfelvétel | WL(P) | ||
| Tűzvédelmi besorolás | Euroclass | NA | A1 | 
| Rövid idejű vízfelvétel | WS | ||
| Vastagsági tűrés | T | T4 | 
| Vastagság | R-érték | Hossz | Szélesség | Darab/csomag | m2/csomag | m2/db | SAP kód/ egység | Unit EAN Code | Termékkód | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1,15 | 1250 | 600 | 12 | 9 | 0,75 | 5413031067419 | 2205829 | 5413031767401 | 
| 50 | 1,45 | 1250 | 600 | 10 | 7,5 | 0,75 | 2205831 | 5413031067518 | 5413031767500 | 
| 60 | 1,75 | 1250 | 600 | 8 | 6 | 0,75 | 5413031067617 | 2205832 | 5413031767609 | 
| 80 | 2,35 | 1250 | 600 | 6 | 4,5 | 0,75 | 451056 | 5413031004490 | 5413031004506 | 
| 100 | 2,9 | 1250 | 600 | 5 | 3,75 | 0,75 | 5413031067013 | 2205827 | 5413031767005 | 
| 120 | 3,5 | 1250 | 600 | 4 | 3 | 0,75 | 5413031067211 | 2205828 | 5413031767203 | 
| 140 | 4,1 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 0,75 | 5413031067440 | 2205830 | 5413031767418 | 
| 150 | 4,4 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 0,75 | 512817 | 5413031008719 | 5413031008702 | 
| 160 | 4,7 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 0,75 | 5413031067068 | 2401234 | 5413031767616 | 
| 180 | 5,25 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 0,75 | 5413031067822 | 2409170 | 5413031767821 | 
| 200 | 5,85 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 0,75 | 2441802 | 5413031067044 | 5413031767043 | 
 
	
									
								 Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.      
						More information
     
						Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.      
						More information