 építőanyagok
 építőanyagok szigetelés
					szigetelés
			
									 Knauf Insulation Kft.
									Knauf Insulation Kft.
						
| Knauf Insulation Kft. | ||
| Cím: | 2040 Budaörs, Gyár u. 2. | |
| Telefon: | +36 23 769 730 | |
| E-mail: | info.hu@knaufinsulation.com | |
| Honlap: | www.knaufinsulation.hu | |
|   | 
ECOSE® Technology-val készült hő- és hangszigetelő üveggyapot tábla.
Alapadatok
Hővezetési tényező:λ= 0,039 W/mK
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya:A1
Előnyei
Felhasználási terület
Az ECOSE® Technology-val gyártottEKOBOARD többfunkciós anyagotelsősorban fa- és fémszerkezetűvázas épületek, szerelt padló- vagyfödémszerkezetek közé, valamintmennyezetek, álmennyezetek hő- éshangszigetelésére ajánljuk.
 Táblás
 Kasírozatlan
Felújítás, Új építés
| Symbol | Unit | Value | |
|---|---|---|---|
| Hővezetési tényező | λ | (W/mK) | 0,039 | 
| Áramlási ellenállás | AF5 | ||
| Hosszú idejű vízfelvétel | ≤ 3 | ||
| Tűzvédelmi besorolás | A1 | ||
| Rövid idejű vízfelvétel | ≤ 1 | ||
| Vastagsági tűrés | T | T2 | |
| Páraátbocsátás | MU1 | 
| Vastagság | R-érték | Hossz | Szélesség | 
| 50 mm | 1,25 | 1250 mm | 600 mm | 
| 50 mm | 1,25 | 1250 mm | 625 mm | 
| 60 mm | 1,50 | 1250 mm | 600 mm | 
| 75 mm | 1,90 | 1250 mm | 625 mm | 
| 75 mm | 1,90 | 1250 mm | 600 mm | 
| 80 mm | 2,05 | 1250 mm | 600 mm | 
| 100 mm | 2,55 | 1250 mm | 600 mm | 
| 120 mm | 3,05 | 1250 mm | 600 mm | 
| 140 mm | 3,55 | 1250 mm | 600 mm | 
| 160 mm | 4,10 | 1250 mm | 600 mm | 
| 180 mm | 4,60 | 1250 mm | 600 mm | 
| 200 mm | 5,10 | 1250 mm | 600 mm | 
| 220 mm | 5,60 | 1250 mm | 600 mm | 
 
	
									
								 Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.      
						More information
     
						Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.      
						More information