építőanyagok
tető
BMI Magyarország Kft.

|
BMI Magyarország Kft.
|
||
| Cím: | 8200 Veszprém, Házgyári út 1. | |
| Telefon: | 88/590-891 | |
| Fax: | 88/425-012 | |
| E-mail: | infohu@bmigroup.com | |
| Honlap: | www.bmigroup.com/hu | |
|
|
| Anyag: | 2 rétegű PP filc |
| Szín: | fekete |
| Ragasztósáv: | - |
| Páraáteresztő képesség (sd): | 16 ± 2 m |
| Hosszúság: | 50 m |
| Szélesség: | 1,50 m |
| Felület tömeg: | 120 ± 8 g/m2 |
| Tekercs felület: | 75 m2 |
| Tekercs súly: | kb. 9,0 kg |
| Tűzállóság: | E |
| Ellenállás vízáthatolással szemben: | W1 |
| Ellenállás vízáthatolással szemben (öregedés után): | W1 |
| Szakítószilárdság: | 230 ± 30 N/50mm |
| 200 ± 30 N/50 mm | |
| Szakítószilárdság (öregedés után): | 200 ± 30 N/50mm |
| 180 ± 30 N/50 mm | |
| Ellenállás szakadással szemben (szeg): | 150 ± 30 N/50 mm |
| 150 ± 30 N/50 mm | |
| Hajlíthatóság hidegen: | -20 °C |
| Vízzáróság: | > 2500 mm |
| UV-állóság: | 4 hónap |
| Hőállóság: | -40°C-tól + 80°C-ig |
| Szükséglet: | tető m2 + 15% |
| - db/raklap: | 500 | |
| - anyagszükséglet: | 35-38 db / tető m² | |
| - méret: | 168 x 420 mm |
Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.
More information