építőanyagok
tető
BMI Magyarország Kft.

|
BMI Magyarország Kft.
|
||
| Cím: | 8200 Veszprém, Házgyári út 1. | |
| Telefon: | 88/590-891 | |
| Fax: | 88/425-012 | |
| E-mail: | infohu@bmigroup.com | |
| Honlap: | www.bmigroup.com/hu | |
|
|
| Anyag: | Thermoplasztikus poliuretán, PES-Flíz |
| Szín: | zöld |
| Ragasztósáv: | - |
| Páraáteresztő képesség (sd): | 0,3 ± 0,05 m |
| Hosszúság: | 30 m |
| Szélesség: | 1,50 m |
| Felület tömeg: | 350 ± 60 g/m2 |
| Tekercs felület: | 45 m2 |
| Tekercs súly: | kb. 16,0 kg |
| Tűzállóság: | E |
| Ellenállás vízáthatolással szemben: | W1 |
| Ellenállás vízáthatolással szemben (öregedés után): | W1 |
| Szakítószilárdság: | 350 ± 30 N/50mm |
| 430 ± 30 N/50mm | |
| Szakítószilárdság (öregedés után): | 350 ± 30 N/50mm |
| 430 ± 30 N/50mm | |
| Ellenállás szakadással szemben (szeg): | 300 ± 30 N |
| 250 ± 30 N | |
| Hajlíthatóság hidegen: | -20 °C |
| Vízzáróság: | 10000 mm |
| UV-állóság: | 6 hónap |
| Hőállóság: | -40°C-tól + 100°C-ig |
| Szükséglet: | tető m2 + 15% |
| - db/raklap: | 200 | |
| - anyagszükséglet: | 18-19 db / tető m² |
Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.
More information