építőanyagok
tető
+
szigetelés
BMI Magyarország Kft.

|
BMI Magyarország Kft.
|
||
| Cím: | 8200 Veszprém, Házgyári út 1. | |
| Telefon: | 88/590-891 | |
| Fax: | 88/425-012 | |
| E-mail: | infohu@bmigroup.com | |
| Honlap: | www.bmigroup.com/hu | |
|
|
| Tábla méret: | bruttó | 1240 × 2400 mm / 2,976 m2 | |
| nettó | 1220 × 2380 mm / 2,904 m2 | ||
| Hővezetési tényező: | |||
| 80 mm - 100 mm | λ = 0,027 W/mK | ||
| 120 mm - 240 mm | λ = 0,026 W/mK | ||
| Nyomószilárdság: | 100 kPa | ||
| Páradiffúziós ellenállás: | 40 - 200 (µ-érték) | ||
| Sűrűség: | 30 kg / m³ | ||
| E-modul: | 6 N/mm2 | ||
| Élképzés: | Körbefutó nútféderes | ||
| Átlapolás: | - | ||
| Tűzzel szembeni viselkedés: | B2 | ||
| Tűzállósági osztály: | E | ||
| Súly / tábla: | kb. 7,8–14,8 kg | ||
Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.
More information